اجمالي عدد الملفات | EXCEL | WORD | WEB | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
اسم الملف | تاريخ مشاركة الملف | صيغة الملف | عدد مرات التحميل | الاعجاب بالملف | عرض |
---|---|---|---|---|---|
إحصائية بحجوزات المجالس المجتمعية _2020_2023 (1) | 2023-10-18 | 101 | 143 | ||
قناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة | 2023-02-12 | 42 | 32 | ||
الداعمون الكبار لتنمية المناطق | 2023-02-12 | 43 | 55 | ||
التقرير السنوي 2015 | 2023-02-02 | 28 | 24 | ||
التقرير السنوي 2014 | 2023-02-02 | 14 | 21 | ||
التقرير السنوي 2013 | 2023-02-02 | 20 | 20 |
تقييم الخدمة :
: 842