اجمالي عدد الملفات | EXCEL | WORD | WEB | |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
اسم الملف | تاريخ مشاركة الملف | صيغة الملف | عدد مرات التحميل | الاعجاب بالملف | عرض |
---|---|---|---|---|---|
دليل الخدمات | 2024-10-15 | 2 | 0 | ||
قناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة | 2023-02-12 | 42 | 32 | ||
الداعمون الكبار لتنمية المناطق | 2023-02-12 | 45 | 55 | ||
التقرير السنوي 2015 | 2023-02-02 | 32 | 24 | ||
التقرير السنوي 2014 | 2023-02-02 | 15 | 21 | ||
التقرير السنوي 2013 | 2023-02-02 | 21 | 20 |
تقييم الخدمة :
: 844